다양한 기관, 기업, 학교의 AI 교육 콘텐츠 전시 체험
2025.11.21 (금) ~ 11.22 (토) 10:00 ~ 17:00
SW동행 프로젝트존
청소년 SW동행 프로젝트를 수행하며 발전시킨 동아리 프로젝트 성과 전시 및 전문가 피드백 제공
청소년 SW동행 프로젝트 홍보 및 분과별 운영 프로그램을 직접 체험해 볼 수 있는 기회 제공
| 분과명 | 운영기관 | 운영프로그램 |
|---|---|---|
| 데이터 과학과 프로그래밍 | ㈜팀모노리스 | SDGs 데이터 탐험대 (SDGs 기반의 데이터 수집분석하기) |
| 인공지능 | ㈜동아사이언스 | 내 안의 호기심 요정은? (SDGs 기반의 문제 탐구하기) |
| 로보틱스 | ㈜ 로보라이즌 | 나만의 모빌리티 만들기 (SDGs 기반의 문제 해결하기) |
SW동행 프로젝트를 경험하며 발전시킨 팀 고유 프로젝트 성과를 공유하고 전문가의 피드백을 통해 학생 성장 지원
| 인공지능 | 총 50개팀 |
| 데이터 과학과 프로그래밍 | 총 15개팀 |
| 로보틱스 | 총 20개팀 |
2025.11.21 (금) ~ 11.22 (토) 10:00 ~ 17:00
SW 미래채움 체험존

SW미래채움사업의 성과를 한 눈에 확인하고, SW미래채움만의 다양한 체험형 수업을 맛볼수 있는 체험관
| 전시존 | - 13개 지역 미래채움센터 홍보 포스터 전시, 우수 포스터에 투표하기 |
|---|---|
| 체험존 |
- 미니클래스 : SW미래채움 강사들의 SW·AI 전문 강의 체험 기회 - 드론체험존 : 미니 드론으로 장애물을 통과하라! 문제해결형 드론 체험존 - 로봇체험존 : SW미래채움 SWAI 챌린지 로봇코딩 체험하기 |
| 어울림존 | - 미래채움 강사들 간 자유롭게 교류할 수 있는 휴게공간 마련 |
| 일자 | 시간 | 내용 | 체험 인원 | |
|---|---|---|---|---|
| 11월 21일 (금) | 11:20~ 12:20 | 드론 체험 | 미니 드론으로 장애물을 통과하라! | *최대 10명 |
| 13:00~14:00 | 로봇 체험 | 로봇 AI 코딩 체험 | ||
| 13:30~14:00 | 미니클래스 | [강원 윤정환 강사] “파노라마 이미지 활용 메타버스 홈페이지 만들기” |
*최대 20명 | |
| 16:00~17:00 | 드론 체험 | 미니 드론으로 장애물을 통과하라! | *최대 10명 | |
| 로봇 체험 | 로봇 AI 코딩 체험 | |||
| 11월 22일 (토) | 11:00~12:00 | 드론 체험 | 미니 드론으로 장애물을 통과하라! | *최대 10명 |
| 로봇 체험 | 로봇 AI 코딩 체험 | |||
| 11:00~11:30 | 미니클래스 | [광주 윤찬영 강사] “드론을 이용한 산불 진화(1)” |
*최대 20명 | |
| 13:00~14:00 | 드론 체험 | 미니 드론으로 장애물을 통과하라! | *최대 10명 | |
| 로봇 체험 | 로봇 AI 코딩 체험 | |||
| 13:30~14:00 | 미니클래스 | [광주 윤찬영 강사] “드론을 이용한 산불 진화(2)” ※22일(토) 11시 클래스와 동일 내용임 |
*최대 20명 | |
| 14:00~15:00 | 드론 체험 | 미니 드론으로 장애물을 통과하라! | *최대 10명 | |
| 로봇 체험 | 로봇 AI 코딩 체험 | |||
| 15:00~15:30 | 미니클래스 | [경기 서정현 강사] “딱딱한 코딩을 재미있게! 창의적 학습으로의 전환” |
*최대 20명 | |
| 16:00~17:00 | 드론 체험 | 미니 드론으로 장애물을 통과하라! | *최대 10명 | |
| 로봇 체험 | 로봇 AI 코딩 체험 | |||
※체험인원은 현장 상황에 따라 변동 가능
※미니클래스 사전신청링크: https://forms.gle/yEsm7gpfW9kFsHGcA
2025.11.21 (금) ~ 11.22 (토) 10:00 ~ 17:00
디지털 새싹 체험존
디지털새싹 사업 성과를 공유하고 프로그램 체험, 이벤트를 운영하는 디지털새싹 홍보 부스 운영
[1] 해커톤 대회 운영 (2025 새싹 챌린지(가제))
- 전국의 디지털새싹 참여 학생들이 SW·AI 역량을 실제 문제 해결에 적용하는 경험을 제공하고, 팀 단위 협업과 교류를 통해 미래 핵심 역량을 함양하는 해커톤 대회
[2] 디지털새싹 컨퍼런스
- 지난 3년간의 ‘디지털새싹’ 사업 성과를 공유하고 데이터 기반의 현황 진단을 통해 지속 가능한 AI 인재 양성 생태계구축을 위한 미래 발전 방향을 논의하는 정책 포럼 개최
[3] 디지털 새싹 홍보관 운영( 부스명 : 누룽찌의 새싹가든)
- AI교육 페스티벌 관람객을 대상으로 쉽고 재미있는 체험형 콘텐츠와 이벤트를 제공
① 디지털새싹 프로그램 체험 - 디지털새싹 프로그램 체험(2종)
② 디지털새싹 이벤트존 - AI포토, 디지털 타투 등 이벤트 운영
③ 디지털새싹 정책존 - 디지털새싹 사업 소개 및 성과 공유
2025.11.21 (금) ~ 11.22 (토) 10:00 ~ 17:00
스쿨 AI 체험존
초중등 AI 교육용 디지털 콘텐츠 체험 전시
| 학교급 | 체험 콘텐츠 |
|---|---|
| 초등학생 | 모모의 신비한 AI 상점 |
| 중학생 | S.O.S 세계수를 구하라! |
| 고등학생 | 소프트웨어와 생활(Change Future!) |
| 이벤트 | 프로그램 체험 스탬프 이벤트 진행 (프로그램 체험 및 만족도 조사) |
2025.11.21 (금) ~ 11.22 (토) 10:00 ~ 17:00
SW마이스터고 체험존
SW마이스터고 성과 홍보 및 콘텐츠 체험 전시
| 학교명 | 운영 내용 |
|---|---|
| 대덕SW마이스터고 |
• AI 손동작 게임·액션 로그라이트 체험과 인공지능 교육 사례 소개 - 손 모양 인식 AI를 이용한 고전 게임 - 액션 로그라이트 - AI 교육을 제공하는 소프트웨어마이스터고등학교 소개 |
| 대구SW마이스터고 |
• AI기반 학습 플랫폼 및 프로젝트 결과물 시연 및 체험 - AI 기반 알고리즘 학습 플랫폼 ‘두깨비’ - AI 기반 가족 맞춤형 교류 증진 서비스 ‘우가’ |
| 광주SW마이스터고 |
• AI 이미지 변환 기술을 활용해 사진을 예술적으로 재해석한 명함 만들기 체험 - AI 이미지 변환 명함 만들기 - 기숙사 가전기기 자동화 프로그램 |
| 부산SW마이스터고 |
• AI 교육 프로그램 운영 결과 전시 - AI기반 교육 과정 운영 결과 - 산호세 대학 AI 프로젝트 운영 결과 - AI 기반 전공 동아리 운영 결과 |
| 경북SW마이스터고 |
• 학생 프로젝트 결과물 시현 및 체험 - AI 기반 경북소프트웨어마이스터고 홍보 챗봇 - 학생 프로젝트 로그라이크 게임 체험 - 경북소프트웨어마이스터고 교육 활동 홍보 |
2025.11.21 (금) ~ 11.22 (토) 10:00 ~ 17:00
특성화고 체험존
SW·AI 특성화고의 AI 관련 교육 프로그램 성과와 다양한 체험 프로그램 운영
| 학교명 | 운영 내용 |
|---|---|
| 세명 컴퓨터고등학교 |
• AI 세이프플레이존 - 인공지능과 함께하는 안전체험 부스 - AI 안전 시뮬레이터 존 - 청기백기 게임 체험존 |
| 경인IT고등학교 | • AI 버타이징 키링 스튜디오 NFC |
2025.11.21 (금) ~ 11.22 (토) 10:00 ~ 17:00
디지털 체험존

국내 대표 IT 기업의 AI∙SW 교육 프로그램 및 제품 전시 체험
| NO. | 참가기관명 | 전시내용 | |
|---|---|---|---|
| D-01 | ![]() |
EBS(한국교육방송공사) | “AI, 배움의 언어가 되다: EBS와 함께 한글 배우듯 쉽게, AI로 여는 미래 교육” |
| D-02 | ![]() |
한국마이크로소프트/고우넷 | lay, Learn, Create! - 마인크래프트 에듀케이션 기반 AI학습 & 디지털 포용 체험페스티벌 |
| D-03 | ![]() |
직관적코딩 | AI와 함께하는 스마트 모빌리티 체험전 |
| D-04 | ![]() |
핸즈온테크놀러지 | SW & AI & 디지털 교육 |
| D-05 | ![]() |
㈜왓슨앤컴퍼니 | 뇌파로 나를 보다 — 집중력과 감정을 데이터로 배우는 뇌과학 체험 |
| D-06 | ![]() |
경상남도교육청 미래교육원 | 미래가 온(ON)다(多)! |
| D-07 | ![]() |
레드포인트(RedPoint) | 리얼월드 스쿨_학교가자:) |
2025.11.21 (금) ~ 11.22 (토) 10:00 ~ 17:00
에듀테크존

에듀테크 기업, 유관 공공기관, 대학 등 AI∙SW교육 콘텐츠 전시 체험
에듀존
| NO. | 참가기관명 | 전시내용 | |
|---|---|---|---|
| E-01 | ![]() | 고전초등학교 | 초등학생이 들려주는 인공지능 이야기 |
| E-02 | ![]() | 청원고등학교 SW연구반 | Unity기반 호러/FPS 게임 & 감정 기반 노래추천 AI시스템 |
| E-03 | ![]() | 광주중앙고등학교 | AI기반 과학 교육용 게임 및 프로젝트 결과물 시현 및 체험 |
| E-04 | ![]() | 노션 캠퍼스 리더 | All About Notion: 노션 기본 활용부터 AI까지 |
| E-05 | ![]() | 목원대학교 산학협력단 | “아하!지구 지킴이 발명 대작전”외 5종 |
| E-06 | ![]() | 시립망우청소년센터 | AI 자율주행 연구소: 최단경로를 구해라! |
| E-07 | ![]() | 세종대학교 SMARCLE | 꼼지락 마스터 |
| E-08 | ![]() | 한국인터넷진흥원 지우개 서비스 운영 센터 | 지우개로 싹싹, 지켜야 할 우리들의 개인정보(지우개 서비스) |
| E-09 | ![]() | 화성시여성가족청소년재단 화성여성새로일하기센터 | AI 플레이팩: 허스키렌즈 + 레트로 아케이드 + Create AI |
| E-10 | ![]() | 해누리중학교 | 미로를 탈출하라! 로봇 코딩 챌린지 |
| E-11 | ![]() | 경기도교육청 | 경기도 교육청 AI 정보교육 사업 홍보 |
테크존
| NO. | 참가기관명 | 전시내용 | |
|---|---|---|---|
| T-01 | ![]() | 주식회사 와이즈존 | AI 자율주행 자동차 만들기 |
| T-02 | ![]() | ㈜ZEP | AI로 문제 만들고, 메타버스로 수업하자 ZEP QUIZ & ZEP School |
| T-03 | ![]() | 마타에듀 주식회사 | AI 마타수학 |
| T-04 | ![]() | 뮤지엄인핸드 | 뮤지엄인핸드 전통문화 미술 체험 |
| T-05 | ![]() | ㈜네패스 코코아팹 | “나만의 AI 친구 : 인공지능과 함께 상상을 현실로” |
| T-06 | ![]() | 헥사월드 에듀 | 3D문제를 풀고 AI와 OX퀴즈 대결에서 이겨 (진로)열쇠를 얻어라. |
| T-07 | ![]() | ㈜잇플 | 피지컬 컴퓨팅으로 배우는 AI |
| T-08 | ![]() | ㈜브래니 | 쿠링 VR AI 코딩 어드벤처 |
| T-09 | ![]() | 스마트메이커 | 최신 인공지능(AI) 노코드플랫폼 ‘스마트메이커’ |
| T-10 | ![]() | 피커 스튜디오 | 증강현실 곤충퍼즐, 증강현실 곤충종이접기 |
| T-11 | ![]() | ㈜엠씨미디어솔루션 | AI 기반 무안경 3D STEAM 콘텐츠 체험 프로그램 |
| T-12 | ![]() | 초코파이썬 (CHOCOPYthon) | 초코파이썬 – 읽고, 타자치고, 퀴즈풀며 배우는 파이썬 |
| T-13 | ![]() | ㈜이앤오즈 | AI 창의·융합 챌린지 (Art·로봇·SW) |
| T-14 | ![]() | ㈜씨마스 | 씨마스 정보 AIDT 교육자료(초등, 중학, 고등) 체험 |
| T-15 | ![]() | ㈜셈웨어 | 스팀업 아카데미 (STEAMuP Academy) |
| T-16 | ![]() | ㈜로지브라더스 | AI 시대를 향한 컴퓨팅 사고력, 코드모스 |
| T-17 | ![]() | 단비교육 | 단비교육 캐츠잉글리시 콘텐츠 중 AI를 통한 영어로 대화하는 체험 |
| T-18 | ![]() | 주식회사 매일국어 | AI독서 코스웨어 독도 |
| T-19 | ![]() | 주식회사 데이원컴퍼니 | AI 월드: 스토리로 배우는 생성형 AI 실습 체험 |
| T-20 | ![]() | TWENTYOZ | 학습의 장벽을 허무는 교실: VIVEN 교육 메타버스 플랫폼 |
| T-21 | ![]() | 내셔널 지오그래픽 | 지구와 함께하는 AI |
| T-22 | ![]() | 위드현 에듀테크 | 초등학생을 위한 안전한 GPT AI 챗봇, 초피티 |
| T-23 | ![]() | (주)퓨전소프트 | AI 기반 교우관계 · 사회정서 분석 플랫폼, 우리반 |
| T-24 | ![]() | ㈜제트플레이 | AI 키성장 바른자세 |
| T-25 | ![]() | 나니아랩 - ㈜팀솔루션 | AI에게 명령하고 나만의 게임 및 서비스 만들기 |
| T-26 | ![]() | ㈜휴몬랩 | 교풀AI를 활용한 AI 윤리/리터러시 교육 |
| T-27 | ![]() | ㈜더코알라 | 수학과 정보를 융합한 AI 코딩 학습 플랫폼 |
| T-28 | ![]() | ㈜교육문화 / 열린학교 활짝 | 청소년 성장스쿨 : 방탈출 메이커와 A.I.505 |
| T-29 | ![]() | 피플에듀 | AI 동화책 창작 서비스 Dream AI Studio |
| T-30 | ![]() | 미디어젠 | AI와 함께 영어 발음 평가부터 오목&바둑 실력까지 모두 키우기! |
| T-31 | ![]() | 다앤뉴 | 어린이 영어를 도와주는 AI 말하기 친구들을 소개합니다! <로키토키 리더스 & 토키 ABC>, <AI스캔톡> |
| T-32 | ![]() | ㈜룸821 | 모두를 위한 AI 튜터, 페디(Phedy) |
| T-33 | ![]() | 주식회사 브레인스파크 | 나도 만들 수 있는 터치터치 게임 코딩! |
| T-34 | ![]() | ㈜호랑에듀 | 한글 프로그래밍 언어를 활용한 AI/SW 교육 서비스 ‘호랑’ |
| T-35 | ![]() | ㈜알고리즘랩스 | 데이터로 여는 AI의 세계 |
| T-36 | ![]() | 네모감성 (Squarify) | 내 손으로 만든 AI음악코딩, 허밍블럭스 |
인공지능
| 부스번호 | 분야 | 참가학교명 | 전시 내용 |
|---|---|---|---|
| R-01 | 인공지능 | 광덕고등학교 | 양질의 교육 촉진을 위한 멘토 사이트 제작 |
| R-02 | 인공지능 | 대전이문고등학교 | 책임있는 소비를 위한 학교 중고 거래 시스템 |
| R-03 | 인공지능 | 복정고등학교 | 정신건강 위험 예측 및 맞춤 솔루션 제공 |
| R-04 | 인공지능 | 복정고등학교 | 우회전 차량 보행자 충돌 방지 시스템 |
| R-05 | 인공지능 | 서원고등학교 | 스마트 도시형 전동킥보드 무단주차 감지 시스템 |
| R-06 | 인공지능 | 성서중학교 | AI 기반 스마트 신호등 |
| R-07 | 인공지능 | 성서중학교 | 쓰레기 분리배출 유형 구분 및 분리배출 방법 안내 프로그램 개발 |
| R-08 | 인공지능 | 수현중학교 | 청소년의 사이버 폭력 교정 |
| R-09 | 인공지능 | 신갈고등학교 | 관광지 간 격차 해소를 통한 지역 균형 발전 |
| R-10 | 인공지능 | 신봉중학교 | 이동 약자를 위한 감각형 길 안내 앱 |
| R-11 | 인공지능 | 신봉중학교 | 커뮤니티 앱 기반 고령자를 위한 정보 공유 앱 |
| R-12 | 인공지능 | 영선중학교 | 생성형 AI 기반 청소년 학교폭력 익명 신고 앱 |
| R-13 | 인공지능 | 영선중학교 | 생성형 AI 기반 친환경 활동을 촉진하는 애플리케이션 |
| R-14 | 인공지능 | 용인삼계고등학교 | 고령층의 디지털 리터러시를 증진시키는 AI 에이전트 |
| R-15 | 인공지능 | 용인삼계고등학교 | 노인을 위한 심리상담앱 |
| R-16 | 인공지능 | 용인삼계고등학교 | 보행자 속도 기반 스마트 신호등 시스템 |
| R-17 | 인공지능 | 울산여자고등학교 | AI 기반 기부 신뢰도 검증 및 실시간 투명 관리 플랫폼 |
| R-18 | 인공지능 | 저현고등학교 | 시각장애인을 위한 스마트 비전 V2.0 |
| R-19 | 인공지능 | 저현고등학교 | AI 기반 실시간 친환경 행동 인증 앱 |
| R-20 | 인공지능 | 저현고등학교 | 생성형 AI 기반 병원 추천 |
| R-21 | 인공지능 | 진량고등학교 | AI 기반 실시간 공부 자세 모니터링 및 교정 시스템 |
| R-22 | 인공지능 | 천안서여자중학교 | AI 안전 운전 시스템 |
| R-23 | 인공지능 | 환일고등학교 | 생성형 AI 기반 영상 진위 판별 앱 |
| R-24 | 인공지능 | 환일고등학교 | 실시간 신조어 수집·해석 플랫폼을 통한 세대 간 언어 격차 해소 서비스 |
| R-25 | 인공지능 | 환일고등학교 | 스마트폰 보행자 위험지대 경보 웹 앱 개발 |
데이터과학
| 부스번호 | 분야 | 참가학교명 | 전시 내용 |
|---|---|---|---|
| R-26 | 데이터과학 | 미래산업과학고등학교 | 농촌고령화 |
| R-27 | 데이터과학 | 미래산업과학고등학교 | 통합 데이터 플랫폼 (치안) |
| R-28 | 데이터과학 | 미래산업과학고등학교 | 재난대비 |
| R-29 | 데이터과학 | 복정고등학교 | 잔반 |
| R-30 | 데이터과학 | 서귀포고등학교 | AI서울 치안 |
| R-31 | 데이터과학 | 서귀포고등학교 | 저시력자 보조 도구 |
| R-32 | 데이터과학 | 신정고등학교 | 거북이 게임 |
| R-33 | 데이터과학 | 신정고등학교 | 탄소발자국 |
| R-34 | 데이터과학 | 신정고등학교 | 과수화상병 |
| R-35 | 데이터과학 | 신정고등학교 | 해양쓰레기 |
| R-36 | 데이터과학 | 영등포고등학교 | 에너지 절약 |
| R-37 | 데이터과학 | 영등포고등학교 | 가짜뉴스 |
| R-38 | 데이터과학 | 천안월봉고등학교 | 구공탄, 태양광 |
| R-39 | 데이터과학 | 천안월봉고등학교 | PLANTRA |
| R-40 | 데이터과학 | 청주중학교 | 태양광, 솔라비 하이브 |
로보틱스
| 부스번호 | 분야 | 참가학교명 | 전시 내용 |
|---|---|---|---|
| R-41 | 로보틱스 | 거제중학교 | 좋은 일자리 창출과 경제성장 |
| R-42 | 로보틱스 | 거제중학교 | 사회기반 시설구축을 위한 도구 안심지키미 |
| R-43 | 로보틱스 | 거제중학교 | 모두를 위한 대피로 |
| R-44 | 로보틱스 | 백마고등학교 | 친환경적이고 편리한 스마트 홈 |
| R-45 | 로보틱스 | 백마고등학교 | 건강하고 행복한 삶을 가능하게 하는 피지컬 컴퓨팅 시스템 제작 |
| R-46 | 로보틱스 | 백마고등학교 | 건강하고 행복한 삶 |
| R-47 | 로보틱스 | 서여중학교 | AI기반 도로 사고 예방 시스템 |
| R-48 | 로보틱스 | 성동고등학교 | 우리 동네 스마트 재활용 스테이션 |
| R-49 | 로보틱스 | 성동고등학교 | 스마트 모빌리티를 활용한 쓰레기 재활용 시스템 |
| R-50 | 로보틱스 | 염광고등학교 | AI기반 음성-점자 변환 시스템을 통한 포용적 학습 환경 구축 |
| R-51 | 로보틱스 | 염광고등학교 | 육상생태계 보전 |
| R-52 | 로보틱스 | 염광고등학교 | AI기반 컨베이어벨트를 이용한 페트병 분리수거 |
| R-53 | 로보틱스 | 운호고등학교 | AI로보틱스를 이용하여 생성형 AI기반을 활용한 장애인 안전 지원시스템 강화 |
| R-54 | 로보틱스 | 재능고등학교 | 다양한 센서와 IOT기기를 통한 불평등 해소 |
| R-55 | 로보틱스 | 재능고등학교 | 체험형 교육용 강아지 로봇을 통한 기술 교육격차 해소 |
| R-56 | 로보틱스 | 재능고등학교 | 산업혁신, 사회기반시설과 지속 가능한 도시와 공동체 |
| R-57 | 로보틱스 | 저현고등학교 | 지체 장애인들을 위한 친구 로봇 팔 |
| R-58 | 로보틱스 | 파주고등학교 | AI와 알고리즘 기반의 토질 판단 및 회복을 위한 토양 정상화 로봇 |
| R-59 | 로보틱스 | 파주고등학교 | 해양, 바다, 해양자원의 지속 가능한 보존 노력 |
| R-60 | 로보틱스 | 하성고등학교 | IoT기반 자판기 재고 원격 확인 시스템 |